![]() |
![]() |
TRIBAR Software GmbH | |
Kraftwerkstraße 18-20 | |
D-91056 Erlangen | |
Telefon: | +49 (9131) 93 40 7-0 |
Fax: | +49 (9131) 93 40 7-99 |
Web: | www.tribar.de |
E-Mail: | partner@tribar.de |
Projekt: | Phaistos - OOA/OOD |
**************** Projekt-News: Die neue Ausschreibung unseres Projektes "PHAISTOS" hat begonnen. Möchten Sie an der Neu-/Weiterentwickung und Pflege des größten "Virtuellen Arbeitsmarktes" teilnehmen? Wir suchen Sie, den zuverlässigen und erfahrenen Architekten und Analytiker (m/w). Das Gesamtprojekt beginnt im Januar 2017 und hat eine Gesamtlaufzeit von 48 Monaten. Die Einzelaufträge haben in der Regel eine Laufzeit von 6 Monaten. Der Einsatz erfolgt Vorort in Nürnberg. Es ist in der Regel eine 4-Tage Woche möglich. Wir bieten Ihnen einen langfristigen und sicheren Projekteinsatz. Die Einzelheiten entnehmen sie bitte den folgenden Positionen. Ihre Bewerbung sollte neben Ihrem Skill, Foto, Zertifikaten und Referenzen auch das aktuelle Honorar enthalten. Ihr Angebot werden wir schnellstmöglich bearbeiten. Wir bitten Sie jedoch um etwas Geduld. Sie erhalten in jedem Fall eine Antwort. | |
Branche: | Behörden |
Mitarbeiter des Auftragnehmers Infrastruktur | |
Beginn/Dauer: | Dezember 2019, 6 PM mit Option |
Einsatzort: | Nürnberg |
Aufgabe: | Der Mitarbeiter ist zuständig im Bereich von Produktkonfigurationen und Betrieb der Entwicklungsinfrastruktur und Testumgebungen der Anwendungen. - Betrieb der Entwicklungsinfrastruktur der Anwendungen: Fehler-Verfolgungswerkzeug Jira, Dokumentenversionierungs-Tools und Coderepositories (Subversion, CVS). interne Webseiten und Wissensdatenbanken, File-/Printserver und Netzwerkinfrastruktur, Entwickler-PC Setups, Entwicklungsumgebungen (Betriebssystem, Netzwerk, Datenbank), für die Entwicklung benötigte System-Komponenten (Oracle WebLogic, Apache Webserver zur Simulation von Redline, ELISE-Matching, Sophos Virenscanner, Facade-Server). - Betrieb der Testumgebungen: Vorintegrations-Umgebungen (VORINT) und Integrations-Umgebungen (INT). - Umsetzung von Konfigurationsänderungen (Webserver, Applikationsserver, Datenbank, weitere Systeme). - Pflege und Weiterentwicklung der Deploymentskripte. - Durchführung des Branchings im Coderepository. - Erstellung, Kontrolle, Konfiguration und Installation von Test-Paketen für die Entwicklungs-, VORINT- und INT-Umgebungen. - Erstellung, Kontrolle, Konfiguration der Lieferung von Release- und Patch-Paketen und Lieferlisten für die Schulungs- und Produktionsumgebung. - Infrastrukturseitige Vorbereitung der Generalproben. - Kommunikationsschnittstelle (Auftraggeber) zu den Betriebsteams für Produktion und produktionsnahe Umgebungen. |
Know-how: | + Kenntnis und Erfahrung in der Abwicklung bzw. Konzeption komplexer Software-Entwicklungsverfahren (Individualsoftware) und den zugehörigen Methoden und Werkzeugen (Arbeitsplanung und Controlling, Anforderungsmanagement, Änderungs-Management, Problemmanagement, Qualitätssicherung) von Systemen, die mit dem Ausschreibungsgegenstand vergleichbar sind. Dies kann durch entsprechende Zertifikate nachgewiesen werden. ++ Kenntnis und Erfahrung von Methoden und Werkzeugen für die Konfigurations- und Produktverwaltung, speziell hinsichtlich paralleler Entwicklung von Software-Releases und der dadurch bedingten Versionsvielfalt von Systemen, die mit dem Ausschreibungsgegenstand vergleichbar sind. + Kenntnis und Erfahrung in der Technologien und Frameworks. Technologien & Frameworks: Oracle Weblogic 11, JRockit 1.6, J2EE 1.6, WCC Elise 6, Oracle DBMS Enterprise Edition 11g RAC, Hibernate 3.5, Spring 3.5 (core, dbc, webmvc, tx, security), AspectJ 1.5, HTML, XML, CSS, JavaScript, DOJO (Ajax-Framework), Metro (web service stack), AngularJS, Bootstrap, Protractor E2E-Testing, Spring Boot, Jersey REST (JSR-339, in WLS 12.2 vorhanden). ++ Kenntnis und Erfahrung mit den verwendeten Tools und Frameworks für Build-, Deployment- und Monitoringwerkzeuge: Build-, Deployment- und Monitoringwerkzeuge: Apache Maven, Jenkins, Sonatype Nexus, Apache Ant (inkl. Ivy-Erweiterung), Apache Subversion, Shellscripte (Korn Shell / Bourne Shell, Windows-bat-Dateien), Perl, Git / Stash, NPM, Gradle, SCOM-Monitoring. + Kenntnis und Erfahrung mit den Betriebssystemen SUSE Linux Enterprise Server, Windows 7 + Kenntnisse der ITIL-Prozesse ++ Analytische Fähigkeiten und Qualitätsanspruch, Flexibilität, Belastbarkeit und ausgeprägter Teamgeist. ++ MS-Office Kenntnisse (Excel, Word, PowerPoint) |
Weitere Informationen: | Spezifische Kenntnisse/Erfahrungen, welche durch Einarbeitung/Tätigkeit erworben werden sollen.. + Detailwissen hinsichtlich Anwendung, Architektur und Infrastruktur der Anwendungen. ++ Kenntnis der Architektur- und Infrastrukturlandschaft (Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebungen). ++ Kenntnis der Software- und Hardware-Schnittstellen der Anwendungen. |
Senior Mitarbeiter des Auftragnehmers Infrastruktur | |
Beginn/Dauer: | Dezember 2019, 6 PM mit Option |
Einsatzort: | Nürnberg |
Aufgabe: | Der Mitarbeiter hat sehr große Erfahrung im Bereich von Produktkonfigurationen und der Betreibung von Entwicklungsinfrastrukturen. - Verantwortung & Koordination der Mitglieder des Plattformteams - Release-bezogene Arbeitsplanung für das Plattformteam einschl. laufender Überwachung und Aktualisierung sowie regelmäßigem Status-Reporting an den fachlichen Koordinator Architektur und Infrastruk-tur bzw. an das Produktsteuerungsbüro. - Erstellung und Management von produktgruppenweiten Lösungsskizzen für technisch komplexe Anforderungen im Kontext der Plattform von JOBBÖRSE und VERBIS. - Planung von komplexen Lebenszyklusmaßnahmen für die Systemkomponenten unter Berücksichtigung der Releaseplanung JOBBÖRSE und VERBIS und den technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen des Kunden. - Planung und Management der Plattformarchitektur. - Unterstützung bei der Analyse von Performance- und Stabilitätsproblemen während der Entwicklung und im späteren Produktionsbetrieb, Entwurf und Umsetzung von Lösungen. - Schnittstelle zur BA-IT-Systemhaus weiten Architekturgruppe und den Betriebseinheiten bzgl. der Platt-formarchitektur. - Risiko-, Problem- und Fehlermanagement im Bereich Infrastruktur - Qualitätssicherung der Arbeitsergebnisse |
Know-how: | ++++ Kenntnis und Erfahrung in der Abwicklung bzw. Konzeption komplexer Software-Entwicklungsverfahren (Individualsoftware) und den zugehörigen Methoden und Werkzeugen (Arbeitsplanung und Controlling, Anforderungsmanagement, Änderungs-Management, Problemmanagement, Qualitätssicherung) von Systemen, die mit dem Ausschreibungsgegenstand vergleichbar sind. Dies kann durch entsprechende Zertifikate nachgewiesen werden. +++ Kenntnis und Erfahrung beim Design und der Realisierung von modernen Systemarchitekturen bestehend aus Web-Anwendungen, Plattformkomponenten und Infrastruktur für Systeme, die mit dem Ausschreibungsgegenstand vergleichbar sind. ++ Kenntnis und Erfahrung mit modellgetriebener Software-Entwicklung (MDSD) inkl. Methoden und Werkzeugen. ++ Kenntnis und Erfahrung in der JEE-Programmierung, Technologien und Frameworks Technologien & Frameworks: Oracle Weblogic 11, JRockit 1.6, J2EE 1.6, WCC Elise 6, Oracle DBMS Enterprise Edition 11g RAC, Hibernate 3.5, Spring 3.5 (core, dbc, webmvc, tx, security), AspectJ 1.5, HTML, XML, CSS, JavaScript, DOJO (Ajax-Framework), Metro (web service stack), AngularJS, Bootstrap, Protractor E2E-Testing, Spring Boot, Jersey REST (JSR-339, in WLS 12.2 vorhanden). ++ Kenntnis der Betriebssysteme SuSe Linux Enterprise Server, Windows 7. ++ Kenntnis und Erfahrung mit Produktsteuerungswerkzeugen. Produktsteuerungswerkzeuge: JIRA, Confluence, ARS Remedy, MS Project, MS Office inkl. Visio +++ Planungs- und Managementerfahrung +++ Durchsetzungsvermögen und Akzeptanz gegenüber den Beteiligten der Produktgruppe, des fachlichen Bedarfsträgers und des IT-Anforderungsmanagements. ++ Fähigkeit zu Führung, Motivation und Moderation sowie zu Organisation, Delegation und Kommunikation. +++ Analytische Fähigkeiten und Qualitätsanspruch, Flexibilität, Belastbarkeit und ausgeprägter Teamgeist. ++ MS-Office Kenntnisse (Excel, Word, PowerPoint) + MS-Project Kenntnisse |
Weitere Informationen: | Spezifische Kenntnisse/Erfahrungen, welche durch Einarbeitung/Tätigkeit erworben werden sollen.. + Detailliertes Verständnis des fachlich/funktionalen Portfolios der Anwendungen und speziell des zugehörigen fachlichen Datenmodells. ++ Detailwissen hinsichtlich Anwendung, Architektur und Infrastruktur der Anwendungen. +++ Kenntnis der Architektur, Technologien, Betriebssystemen, Systemsoftware, Datenbanken, Software-komponenten und Werkzeugen, die spezifisch im Rahmen der Anwendungen zum Einsatz kommen (z.B. ELISE Match Engine). ++ Kenntnis der Software- und Hardware-Schnittstellen der Anwendungen. |
Architekt mit Schwerpunkt: Modellgetriebene Softwareentwicklung | |
Beginn/Dauer: | Dezember 2019, 6 PM mit Option |
Einsatzort: | Nürnberg |
Aufgabe: | Der Architekt ist verantwortlich für die Konzeption und Weiterentwicklung der für die Ver-fahren JOBBÖRSE und VERBIS eingesetzten domänenspezifischen Sprachen und den darauf basierenden Werkzeugen und Generatoren. Er arbeitet in einem Team aus Sprachdesignern, Generatorentwicklern und Laufzeitarchitekten. - Abstimmung, Review und Schätzung der Sprach-, Editor- und Generatorkomponenten für die modellgetriebene Entwicklung von VERBIS. - Ansprechpartner für fachliche/technische Fragen zur modellgetriebenen Entwicklung von VERBIS und speziell den verantworteten Sprach- und Architekturkomponenten einschließlich zugehörigem Issue-Resolution und –Tracking innerhalb der Architektur. - Analyse von Performance- und Stabilitätsproblemen der Entwicklungswerkzeuge, Entwurf und Umsetzung von Lösungen. - Kontinuierliche Arbeitsplanung gemeinsam mit dem Scrum-Team. - Erstellung bzw. Anpassung der VERBIS-spezifischen DSLs - Realisierung der Sprachkonstrukten in Form von textuellen Editoren und Generatoren - Durchführung von Code-Reviews und Behebung der identifizierten Fehler - Unterstützung der Konzeption und Entwicklung bei der Modellierung von Anforderungen - Unterstützung bei Model-Walks - Erstellung von Beispielen für den Know-How-Transfer zu den Konzeptions- und Entwicklungsteams; Wissenstransfer an andere Mitarbeiter und andere Dienstleister mit der gleichen Rolle. |
Know-how: | ++ Kenntnis und Erfahrung in der Abwicklung bzw. Konzeption komplexer Software-Entwicklungsverfahren (Individualsoftware) und den zugehörigen Methoden und Werkzeugen (Arbeitsplanung und Controlling, Anforderungsmanagement, Änderungs-Management, Problemmanagement, Qualitätssicherung) von Systemen, die mit dem Ausschreibungsgegenstand vergleichbar sind. Dies kann durch entsprechende Zertifikate nachgewiesen werden. + Kenntnis und Erfahrung beim Design und der Realisierung von modernen, modellgetriebenen Softwarearchitekturen für Systeme, die mit dem Ausschreibungsgegenstand vergleichbar sind. ++ Kenntnisse/Erfahrungen mit modellgetriebener Softwareentwicklung (MDSD), insbesondere bei der Spezifikation und Realisierung von textuellen DSLs mit entsprechender Werkzeugunterstützung (Editor, Generatoren). ++ Kenntnis und Erfahrung mit den verwendeten Tools und Frameworks der Entwicklungswerkzeuge und Entwicklungsmethodikwerkzeuge. Entwicklungswerkzeuge allgemein: Eclipse IDE Helios, Indigo, SQL Developer, JRebel, Dynatrace (Profiler), MID Innovator (UML Case-Tool), Sonargraph for Java, JUnit, Checkstyle, Sonarcube Entwicklungsmethodikwerkzeuge (DSL Architektur): openArchitectureWare 5.0, Eclipse xText 2.8, Eclipse xTend 2.8, Eclipse RCP 3.9, YourKit (Profiler), Dynatrace ++ Kenntnis und Erfahrung in der JEE-Programmierung, Technologien und Frameworks Technologien & Frameworks: Oracle Weblogic 11, JRockit 1.6, J2EE 1.6, WCC Elise 6, Oracle DBMS Enterprise Edition 11g RAC, Hibernate 3.5, Spring 3.5 (core, dbc, webmvc, tx, security), AspectJ 1.5, HTML, XML, CSS, JavaScript, DOJO (Ajax-Framework), Metro (web service stack), AngularJS, Bootstrap, Protractor E2E-Testing, Spring Boot, Jersey REST (JSR-339, in WLS 12.2 vorhanden). + Kenntnis von Versions-/ Konfigurationsmanagement, insbesondere mit den Tools CVS und Subversion. ++ Analytische Fähigkeiten und Qualitätsanspruch, Flexibilität, Belastbarkeit und ausgeprägter Teamgeist. + MS-Office Kenntnisse (Excel, Word, PowerPoint) |
Weitere Informationen: | Spezifische Kenntnisse/Erfahrungen, welche durch Einarbeitung/Tätigkeit erworben werden sollen.. + Detailliertes Verständnis des fachlich/funktionalen Portfolios der Anwendungen und speziell des zugehörigen fachlichen Datenmodells. ++ Detailwissen hinsichtlich Anwendung, Architektur und Infrastruktur der Anwendungen. ++ Detailwissen hinsichtlich der verwendeten DSLs, Editoren und Generatoren + Kenntnis der Architektur, Technologien, Betriebssystemen, Systemsoftware, Datenbanken, Software-komponenten und Werkzeugen, die spezifisch im Rahmen der Anwendungen zum Einsatz kommen (z.B. ELISE Match Engine). ++ Kenntnis der Software- und Hardware-Schnittstellen der Anwendungen. |
Senior Architekt mit Schwerpunkt : Modellgetriebene Softwareentwicklung | |
Beginn/Dauer: | Dezember 2019, 6 PM mit Option |
Einsatzort: | Nürnberg |
Aufgabe: | Der Architekt ist verantwortlich für die Konzeption und Weiterentwicklung der für die Verfahren eingesetzten domänenspezifischen Sprachen und den darauf basierenden Werkzeugen und Generatoren. Er arbeitet in einem Team aus Sprachdesignern, Generatorentwicklern und Laufzeitarchitekten. - Abstimmung, Review und Schätzung der Sprach-, Editor- und Generatorkomponenten für die modellgetriebene Entwicklung. - Ansprechpartner für fachliche/technische Fragen zur modellgetriebenen Entwicklung und speziell den verantworteten Sprach- und Architekturkomponenten einschließlich zugehörigem Issue-Resolution und –Tracking innerhalb der Architektur. - Analyse von Performance- und Stabilitätsproblemen der Entwicklungswerkzeuge, Entwurf und Umsetzung von Lösungen. - Kontinuierliche Arbeitsplanung gemeinsam mit dem Scrum-Team. - Erstellung bzw. Anpassung der spezifischen DSLs - Realisierung der Sprachkonstrukten in Form von textuellen Editoren und Generatoren - Durchführung von Code-Reviews und Behebung der identifizierten Fehler - Unterstützung der Konzeption und Entwicklung bei der Modellierung von Anforderungen - Unterstützung bei Model-Walks - Erstellung von Beispielen für den Know-How-Transfer zu den Konzeptions- und Entwicklungsteams; Wissenstransfer an andere Mitarbeiter und andere Dienstleister mit der gleichen Rolle. - Anleitung von Architekten mit Schwerpunkt Modellgetriebene Softwareentwicklung |
Know-how: | +++ Kenntnis und Erfahrung in der Abwicklung bzw. Konzeption komplexer Software-Entwicklungsverfahren (Individualsoftware) und den zugehörigen Methoden und Werkzeugen (Arbeitsplanung und Controlling, Anforderungsmanagement, Änderungs-Management, Problemmanagement, Qualitätssicherung) von Systemen, die mit dem Ausschreibungsgegenstand vergleichbar sind. Dies kann durch entsprechende Zertifikate nachgewiesen werden. +++ Kenntnis und Erfahrung beim Design und der Realisierung von modernen, modellgetriebenen Softwarearchitekturen für Systeme, die mit dem Ausschreibungsgegenstand vergleichbar sind. +++ Kenntnisse/Erfahrungen mit modellgetriebener Softwareentwicklung (MDSD), insbesondere bei der Spezifikation und Realisierung von textuellen DSLs mit entsprechender Werkzeugunterstützung (Editor, Generatoren). +++ Kenntnis und Erfahrung mit den verwendeten Tools und Frameworks der Entwicklungswerkzeuge und Entwicklungsmethodikwerkzeuge. Entwicklungswerkzeuge allgemein: Eclipse IDE Helios, Indigo, SQL Developer, JRebel, Dynatrace (Profiler), MID Innovator (UML Case-Tool), Sonargraph for Java, JUnit, Checkstyle, Sonarcube Entwicklungsmethodikwerkzeuge (DSL Architektur): openArchitectureWare 5.0, Eclipse xText 2.8, Eclipse xTend 2.8, Eclipse RCP 3.9, YourKit (Profiler), Dynatrace ++ Kenntnis und Erfahrung in der JEE-Programmierung, Technologien und Frameworks Technologien & Frameworks: Oracle Weblogic 11, JRockit 1.6, J2EE 1.6, WCC Elise 6, Oracle DBMS Enterprise Edition 11g RAC, Hibernate 3.5, Spring 3.5 (core, dbc, webmvc, tx, security), AspectJ 1.5, HTML, XML, CSS, JavaScript, DOJO (Ajax-Framework), Metro (web service stack), AngularJS, Bootstrap, Protractor E2E-Testing, Spring Boot, Jersey REST (JSR-339, in WLS 12.2 vorhanden). + Kenntnis von Versions-/ Konfigurationsmanagement, insbesondere mit den Tools CVS und Subversion. + Planungs- und Managementerfahrung +++ Analytische Fähigkeiten und Qualitätsanspruch, Flexibilität, Belastbarkeit und ausgeprägter Teamgeist. + MS-Office Kenntnisse (Excel, Word, PowerPoint) |
Weitere Informationen: | Spezifische Kenntnisse/Erfahrungen, welche durch Einarbeitung/Tätigkeit erworben werden sollen.. ++ Detailliertes Verständnis des fachlich/funktionalen Portfolios der Anwendungen und speziell des zugehörigen fachlichen Datenmodells. ++ Detailwissen hinsichtlich Anwendung, Architektur und Infrastruktur der Anwendungen. ++ Detailwissen hinsichtlich der verwendeten DSLs, Editoren und Generatoren + Kenntnis der Architektur, Technologien, Betriebssystemen, Systemsoftware, Datenbanken, Software-komponenten und Werkzeugen, die spezifisch im Rahmen der Anwendungenzum Einsatz kommen (z.B. ELISE Match Engine). ++ Kenntnis der Software- und Hardware-Schnittstellen der Anwendungen. |
Architekt mit Schwerpunkt: Laufzeitarchitektur | |
Beginn/Dauer: | Dezember 2019, 6 PM mit Option |
Einsatzort: | Nürnberg |
Aufgabe: | Der Architekt ist verantwortlich für die Konzeption und Weiterentwicklung der für die Verfahren eingesetzten Komponenten der Laufzeitarchitektur. Er arbeitet in einem Team aus Sprachdesignern, Generatorentwicklern und Laufzeitarchitekten. - Ansprechpartner für technische Fragen zur Architektur und speziell den verantworteten Architekturkomponenten einschließlich zugehörigem Issue-Resolution und –Tracking innerhalb der Architektur. - Unterstützung bei der Analyse von Performance- und Stabilitätsproblemen während der Entwicklung und im späteren Produktionsbetrieb, Entwurf und Umsetzung von Lösungen. - Kontinuierliche Arbeitsplanung gemeinsam mit dem Scrum-Team. - Erstellung bzw. Anpassung der Softwareentwürfe, Batch- und Software-Komponentenprofilen. - Realisierung der Architektur-Modulen, Erstellung von Model2Code. - Durchführung von Code-Reviews und Behebung der identifizierten Fehler. - Unterstützung der Systemtester bei der Prüfung der Software-Elemente. - Problemanalyse und Behebung von auf Produktion identifizierten Fehlern (ï‚® 3rd Level-Support im Rahmen der Instandhaltung). - Erstellung von Beispielen für den Know-How-Transfer zum Entwicklungsteams; Wissenstransfer an andere Mitarbeiter und andere Dienstleister mit der gleichen Rolle. |
Know-how: | ++ Kenntnis und Erfahrung in der Abwicklung bzw. Konzeption komplexer Software-Entwicklungsverfahren (Individualsoftware) und den zugehörigen Methoden und Werkzeugen (Arbeitsplanung und Controlling, Anforderungsmanagement, Änderungs-Management, Problemmanagement, Qualitätssicherung) von Systemen, die mit dem Ausschreibungsgegenstand vergleichbar sind. Dies kann durch entsprechende Zertifikate nachgewiesen werden. ++ Kenntnis und Erfahrung beim Design und der Realisierung von modernen Laufzeitarchitekturen für Sys-teme, die mit dem Ausschreibungsgegenstand vergleichbar sind. + Kenntnisse/Erfahrungen mit modellgetriebener Softwareentwicklung (MDSD), insbesondere bei der Spezifikation und Realisierung von textuellen DSLs mit entsprechender Werkzeugunterstützung (Editor, Generatoren). ++ Kenntnis und Erfahrung mit den verwendeten Tools und Frameworks der Entwicklungswerkzeuge und Entwicklungsmethodikwerkzeuge. Entwicklungswerkzeuge allgemein: Eclipse IDE Helios, Indigo, SQL Developer, JRebel, Dynatrace (Profiler), MID Innovator (UML Case-Tool), Sonargraph for Java, JUnit, Checkstyle, Sonarcube Entwicklungsmethodikwerkzeuge (DSL Architektur): openArchitectureWare 5.0, Eclipse xText 2.8, Eclipse xTend 2.8, Eclipse RCP 3.9, YourKit (Profiler), Dynatrace ++ Kenntnis und Erfahrung in der JEE-Programmierung, Technologien und Frameworks Technologien & Frameworks: Oracle Weblogic 11, JRockit 1.6, J2EE 1.6, WCC Elise 6, Oracle DBMS Enterprise Edition 11g RAC, Hibernate 3.5, Spring 3.5 (core, dbc, webmvc, tx, security), AspectJ 1.5, HTML, XML, CSS, JavaScript, DOJO (Ajax-Framework), Metro (web service stack), AngularJS, Bootstrap, Protractor E2E-Testing, Spring Boot, Jersey REST (JSR-339, in WLS 12.2 vorhanden). + Kenntnis von Versions-/ Konfigurationsmanagement, insbesondere mit den Tools CVS und Subversion. ++ Analytische Fähigkeiten und Qualitätsanspruch, Flexibilität, Belastbarkeit und ausgeprägter Teamgeist. + MS-Office Kenntnisse (Excel, Word, PowerPoint) |
Weitere Informationen: | Spezifische Kenntnisse/Erfahrungen, welche durch Einarbeitung/Tätigkeit erworben werden sollen.. + Detailliertes Verständnis des fachlich/funktionalen Portfolios der Anwendungen und speziell des zugehörigen fachlichen Datenmodells. ++ Detailwissen hinsichtlich Anwendung, Architektur und Infrastruktur der Anwendungen. ++ Detailwissen hinsichtlich der verwendeten DSLs, Editoren und Generatoren. + Kenntnis der Architektur, Technologien, Betriebssystemen, Systemsoftware, Datenbanken, Software-komponenten und Werkzeugen, die spezifisch im Rahmen der Anwendungen zum Einsatz kommen (z.B. ELISE Match Engine). + Kenntnis der Software- und Hardware-Schnittstellen der Anwendungen. |
Senior Architekt mit Schwerpunkt: Laufzeitarchitektur | |
Beginn/Dauer: | Dezember 2019, 6 PM mit Option |
Einsatzort: | Nürnberg |
Aufgabe: | Der Architekt ist verantwortlich für die Konzeption und Weiterentwicklung der für die Verfahren JOBBÖRSE und VERBIS eingesetzten Komponenten der Laufzeitarchitektur. Er arbeitet in einem Team aus Sprachdesignern, Generatorentwicklern und Laufzeitarchitekten. - Ansprechpartner für technische Fragen zur VERBIS/JOBBÖRSE-Architektur und speziell den verantworteten Architekturkomponenten einschließlich zugehörigem Issue-Resolution und –Tracking innerhalb der Architektur. - Unterstützung bei der Analyse von Performance- und Stabilitätsproblemen während der Entwicklung und im späteren Produktionsbetrieb, Entwurf und Umsetzung von Lösungen. - Kontinuierliche Arbeitsplanung gemeinsam mit dem Scrum-Team. - Erstellung bzw. Anpassung der Softwareentwürfe, Batch- und Software-Komponentenprofilen. - Realisierung der Architektur-Modulen, Erstellung von Model2Code. - Durchführung von Code-Reviews und Behebung der identifizierten Fehler. - Unterstützung der Systemtester bei der Prüfung der Software-Elemente. - Problemanalyse und Behebung von auf Produktion identifizierten Fehlern (ï‚® 3rd Level-Support im Rahmen der Instandhaltung). - Erstellung von Beispielen für den Know-How-Transfer zum Entwicklungsteams; Wissenstransfer an andere Mitarbeiter und andere Dienstleister mit der gleichen Rolle. - Anleitung von Architekten mit Schwerpunkt Laufzeitarchitektur |
Know-how: | +++ Kenntnis und Erfahrung in der Abwicklung bzw. Konzeption komplexer Software-Entwicklungsverfahren (Individualsoftware) und den zugehörigen Methoden und Werkzeugen (Arbeitsplanung und Controlling, Anforderungsmanagement, Änderungs-Management, Problemmanagement, Qualitätssicherung) von Systemen, die mit dem Ausschreibungsgegenstand vergleichbar sind. Dies kann durch entsprechende Zertifikate nachgewiesen werden. +++ Kenntnis und Erfahrung beim Design und der Realisierung von modernen Laufzeitarchitekturen für Systeme, die mit dem Ausschreibungsgegenstand vergleichbar sind. ++ Kenntnisse/Erfahrungen mit modellgetriebener Softwareentwicklung (MDSD), insbesondere bei der Spezifikation und Realisierung von textuellen DSLs mit entsprechender Werkzeugunterstützung (Editor, Generatoren). +++ Kenntnis und Erfahrung mit den verwendeten Tools und Frameworks der Entwicklungswerkzeuge und Entwicklungsmethodikwerkzeuge. Entwicklungswerkzeuge allgemein: Eclipse IDE Helios, Indigo, SQL Developer, JRebel, Dynatrace (Profiler), MID Innovator (UML Case-Tool), Sonargraph for Java, JUnit, Checkstyle, Sonarcube Entwicklungsmethodikwerkzeuge (DSL Architektur): openArchitectureWare 5.0, Eclipse xText 2.8, Eclipse xTend 2.8, Eclipse RCP 3.9, YourKit (Profiler), Dynatrace +++ Kenntnis und Erfahrung in der JEE-Programmierung, Technologien und Frameworks Technologien & Frameworks: Oracle Weblogic 11, JRockit 1.6, J2EE 1.6, WCC Elise 6, Oracle DBMS Enterprise Edition 11g RAC, Hibernate 3.5, Spring 3.5 (core, dbc, webmvc, tx, security), AspectJ 1.5, HTML, XML, CSS, JavaScript, DOJO (Ajax-Framework), Metro (web service stack), AngularJS, Bootstrap, Protractor E2E-Testing, Spring Boot, Jersey REST (JSR-339, in WLS 12.2 vorhanden). + Kenntnis von Versions-/ Konfigurationsmanagement, insbesondere mit den Tools CVS und Subversion. + Planungs- und Managementerfahrung +++ Analytische Fähigkeiten und Qualitätsanspruch, Flexibilität, Belastbarkeit und ausgeprägter Teamgeist. + MS-Office Kenntnisse (Excel, Word, PowerPoint) |
Weitere Informationen: | Spezifische Kenntnisse/Erfahrungen, welche durch Einarbeitung/Tätigkeit erworben werden sollen.. + Detailliertes Verständnis des fachlich/funktionalen Portfolios der Anwendungen und speziell des zugehörigen fachlichen Datenmodells. ++ Detailwissen hinsichtlich Anwendung, Architektur und Infrastruktur der Anwendungen. ++ Detailwissen hinsichtlich der verwendeten DSLs, Editoren und Generatoren + Kenntnis der Architektur, Technologien, Betriebssystemen, Systemsoftware, Datenbanken, Software-komponenten und Werkzeugen, die spezifisch im Rahmen der Anwendungen zum Einsatz kommen (z.B. ELISE Match Engine). + Kenntnis der Software- und Hardware-Schnittstellen der Anwendungen. |
Analytiker | |
Beginn/Dauer: | Dezember 2019, 6 PM mit Option |
Einsatzort: | Nürnberg |
Aufgabe: | Der Analytiker im Rahmen der Entwicklung analysiert Anforderungen, modelliert in DSLs und testet Softwarekomponenten. - Ermitteln und Dokumentieren von Anforderungen nach vorgegebenen Methoden und Werkzeugen. - Erkennen von Abhängigkeiten zwischen den Anforderungen und deren Auswirkungen auf andere Ver-fahren. - Modellierung der fachlichen Anforderung mittels textueller DSLs, insbesondere fachliche Datenmodellierung. - Erstellung und Aktualisierung von Arbeitshilfen und Online-Hilfeseiten. - Planung und Durchführung von Komponententests (Manuell und JUnit). - Unterstützung der Tester bei der Prüfung der Software-Elemente. |
Know-how: | ++ Kenntnis und Erfahrung mit der Erstellung von fachlichen Konzepten für Systeme, die mit dem Ausschreibungsgegenstand vergleichbar sind. + Kenntnis und Erfahrung mit der Modellierung von fachlichen Anforderungen mit Hilfe von textuellen DSLs ++ Kenntnis und Erfahrung mit Methoden und Werkzeugen der Anforderungsanalyse, von Usability-Richtlinien, der Softwareergonomie und Barrierefreiheit. ++ Kenntnis und Erfahrung mit Produktsteuerungswerkzeugen. Entwicklungsmethodikwerkzeuge (DSL Architektur): openArchitectureWare 5.0, Eclipse xText 2.8, Eclipse xTend 2.8, Eclipse RCP 3.9, YourKit (Profiler), Dynatrace Produktsteuerungswerkzeuge: JIRA, Confluence, ARS Remedy, MS Project, MS Office inkl. Visio +++ Abstraktionsfähigkeit und Befähigung zum systematischen und detailgetreuen Vorgehen sowie zur Erkennung von Abhängigkeiten +++ Durchsetzungsvermögen und Akzeptanz gegenüber den Beteiligten der Produktgruppe, des fachlichen Bedarfsträgers und des IT-Anforderungsmanagements. + Fähigkeit zu Führung, Motivation und Moderation sowie zu Organisation, Delegation und Kommunikation. ++ Analytische Fähigkeiten und Qualitätsanspruch, Flexibilität, Belastbarkeit und ausgeprägter Teamgeist. ++ MS-Office Kenntnisse (Excel, Word, PowerPoint) |
Weitere Informationen: | Spezifische Kenntnisse/Erfahrungen, welche durch Einarbeitung/Tätigkeit erworben werden sollen.. + Verständnis des fachlich/funktionalen Portfolios der Anwendungen und speziell des zugehörigen fachlichen Datenmodells. + Kenntnis und Verständnis der Vermittlungs- und Beratungsprozesse im SGB II und SGB III Bereich sowie der unterstützenden IT-Verfahrenslandschaft. + Kenntnis des modellgetriebenen Entwicklungsansatzes. + Kenntnis der Software-Schnittstellen. |
Senior Analytiker | |
Beginn/Dauer: | Dezember 2019, 6 PM mit Option |
